Motori cc pronta consegna |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Motori cc nuovi |
Motori cc d'occasione rigenerati (overhauled) |
|||||||||
Tipo |
kW | giri/min |
V a | Ve | Tipo |
kW | giri/min | V a | Ve | |
| LAK 2100 A | 2,1 | 2400 | 180 | 210 | VNGL80L | 0,96 | 2000 | 220 | 110 | |
| LAK 2100 A | 2,1 | 2400 | 320 | 360 | VNGL100L | 2 | 1500 | 220 | 110 | |
| LAK 2112 A | 3 | 1750 | 180 | 210 | VNGL100S | 1,1 | 1500 | 220 | 110 | |
| LAK 2112 A | 3 | 1750 | 180 | 210 | VNGL100L | 2,1 | 1730 | 220 | 110 | |
| LAK 2112 A | 3 | 1750 | 320 | 330/360 | C13MN | 4,5 | 2400 | 440 | 260 | |
| LAK 2112 A | 3 | 1750 | 320 | 330/360 | C13MN | 4,5 | 2400 | 260 | 260 | |
| LAK 2112 A | 4 | 2400 | 180 | 210 | G3B112FAA | 4 | 1500 | 150 | 190 | |
| LAK 2112 A | 4 | 2400 | 180 | 210 | C100S | 7,6 | 2600 | 440 | 200 | |
| LAK 2112 A | 4 | 2400 | 320 | 330/360 | AH186 | 9 | 3560 | 440 | 330 | |
| LAK 2112 B | 5,5 | 2400 | 320 | 330/360 | C160M | 11 | 3150 | 370 | 335 | |
| LAK 2112 B | 4 | 1750 | 320 | 360 | G3B112KAA | 15,1 | 3000 | 440 | 190 | |
| LAK 2112 C | 5,5 | 1750 | 320 | 330/360 | G3L180M | 54 | 1430 | 440 | 190 | |
| LAK 2112 C | 5,5 | 1750 | 320 | 330/360 | LSK180-4 | 130 | 1760 | 440 | 330 | |
| LAK 2112 C | 7,5 | 2400 | 320 | 330/360 | D200M | 119 | 1660 | 440 | 190 | |
| LAK 2112 M | 8,6 | 2740 | 440 | 360/180 | 1GG5-2220NG | 166 | 2720 | 520 | 190 | |
| LAK 2112 L | 10,5 | 2230 | 440 | 360/180 | P90M2 | 4,7 | 1590 | 400 | 310 | |
| LAK 2112 L | 11,8 | 2470 | 440 | 360/180 | P100M2 | 10,3 | 2000 | 440 | 220 | |
| LAK 2112 L | 14,4 | 3100 | 440 | 360/180 | G3L112M | 19,3 | 3200 | 400 | 330 | |
| LAK 4112 B | 10,9 | 1575 | 440 | 360/180 | GS112S | 8,5 | 3000 | 440 | 110 | |
| LAK 4112 B | 16,7 | 2255 | 440 | 360/180 | P112M | 11,6 | 1650 | 400 | 310 | |
| LAK 4112 B | 19,6 | 2615 | 440 | 360/180 | G132L | 7 | 3000 | 400 | 300 | |
| LAK 4112 B | 23,3 | 3085 | 440 | 360/180 | 1GG5132 | 21,6 | 3440 | 470 | 220 | |
| LAK 4132 A | 18 | 1600 | 440 | 360/180 | LAK160LA | 8,4 | 3000 | 460 | 340 | |
| LAK 4132 A | 23,6 | 2135 | 440 | 360/180 | G3B180L | 50 | 775 | 220 | 110 | |
| LAK 4132 B | 26,1 | 1895 | 440 | 360/180 | C180S | 10 | 900 | 400 | 190 | |
| LAK 4132 B | 39,6 | 2980 | 440 | 360/180 | GN180L | 41 | 1600 | 440 | 220 | |
| LAK 4132 C | 24,4 | 1550 | 440 | 360/180 | GN180S | 44 | 1530 | 440 | 220 | |
| LAK 4132 C | 29,7 | 1915 | 440 | 360/180 | GN180M | 46 | 1410 | 440 | 220 | |
| LAK 4132 C | 38,7 | 2455 | 440 | 360/180 | ATZ-200 | 75 | 1750 | 500 | 300 | |
| LAK 4160 A | 40,1 | 2030 | 440 | 360/180 | P200X4 | 160 | 1550 | 400 | 220 | |
| LAK 4160 B | 39,5 | 1565 | 440 | 360/180 | GNQ225MV | 42 | 750 | 375 | 310 | |
| LAK 4160 B | 66,8 | 2715 | 440 | 360/180 | DH225S | 218 | 2470 | 440 | 204 | |
| LAK 4160 C | 49,4 | 1510 | 440 | 360/180 | 225M-62 | 59 | 2700 | 400 | 200 | |
| LAK 4160 C | 66,1 | 2060 | 440 | 360/180 | P225S | 128 | 1500 | 440 | 220 | |
| LAK 4160 C | 80,9 | 2460 | 440 | 360/180 | DMG280M | 395 | 1574 | 440 | 220 | |
| LAK 4160 C | 95,5 | 3100 | 440 | 360/180 | CS28LN | 145 | 1500 | 440 | 220 | |
| LAK 4180 AA | 76 | 1810 | 440 | 360/180 | LAC315 | 120 | 1400 | 440 | 220 | |
| LAK 4180 BA | 76 | 1530 | 440 | 360/180 | C34MN | 230 | 1800 | 440 | 220 | |
| LAK 4180 CA | 103 | 1670 | 440 | 360/180 | GH180P | 152 | 2400 | 440 | 336 | |
| LAK 4180 CA | 144 | 2520 | 440 | 360/180 | DH200LK | 107 | 1270 | 400 | 155 | |
| LAK 4180 DA | 97 | 1340 | 440 | 360/180 | LAP 1604M | 35,6 | 1630 | 440 | 190 | |
| LAK 4180 DA | 140 | 2030 | 440 | 360/180 | LAK 200LA | 38,5 | 2070 | 440 | 220 | |
| LAK 4180 FA | 193 | 2040 | 440 | 360/180 | LAK 200LB | 38,5 | 1500 | 440 | 220 | |
| LAK 4180 FA | 158 | 1450 | 440 | 360/180 | LAP 1804M | 51,9 | 1360 | 400 | 190 | |
| LAK 4225 C | 202 | 1260/2980 | 440 | 310/155 | LAP 1604L | 59,2 | 1860 | 400 | 330 | |
| LAK 4250 C | 394 | 1690/2530 | 440 | 310/155 | LAP 1804M | 62 | 1530 | 470 | 340 | |
| LAK 4280 C | 440 | 1260/1930 | 440 | 310/155 | LAB 225LB | 68 | 1800 | 440 | 220 | |
| LAK 4280 D | 530 | 1050 | 520 | 310 | DMP 1804M | 73 | 3400 | 440 | 220 | |
| LAKC 4355 C | 700 | 1200/1800 | 520 | 290 | DMP 1804LD | 157 | 2085 | 440 | 360 | |
| LAKC 6400 C | 890 | 1180/1600 | 520 | 290 | DMG 250S | 321 | 2326 | 460 | 360 | |
NB: Lista in continuo aggiornamento . Consultateci !Tel. 02.89776163 - Fax 02.90361008 - Cell. 328.7048498 / 349.5660349 |
||||||||||